| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 分项核验 | 仪器合规性 | 具备有效检定证书,准确度等级及采样率符合A级标准 |
| 分项核验 | 测点与时长 | 测点位于产权分界点,连续记录时长大于等于24小时,数据完整率大于等于99% |
| 分项核验 | 数据处理逻辑 | 严格执行3秒平滑及95%概率大值统计算法,无违规剔除 |
| 整体验收 | 系统不平衡度 | 考核点95%概率大值小于等于2%,最大值小于等于4% |
| 整体验收 | 用户贡献量 | 单一用户引起的负序电压不平衡度小于等于1.3% |
| 整体验收 | 评估报告规范 | 包含系统参数、测试曲线、统计报表及治理建议,签章齐全 |
标准化验收流程:现场测试数据导出与校验至评估报告编制与内部三级审核至提交验收申请至专家组现场核查与数据复测至出具最终验收合格意见书。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1397.5-2014 | 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第5部分:蓄电池内阻测试仪 | 现行 | 2014-10-15 |