| 指标类别 | 量化指标 | 阈值参数 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 暂态仿真 | 机电暂态仿真步长 | ≤10ms | 系统发生大扰动时 |
| 稳态计算 | 潮流计算收敛时间 | ≤5s | 2000节点规模电网 |
| 状态估计 | 状态估计计算时间 | ≤10s | 含2000节点及3000支路 |
| 故障响应 | 继电保护动作模拟延迟 | ≤50ms | 单一故障触发条件下 |
| 数据交互 | SCADA数据刷新周期 | ≤2s | 稳态运行工况下 |
指标管控需建立自动化监测与定期校验机制,确保仿真系统在全生命周期内维持高精度与高可靠性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1397.1-2014 | 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第1部分:蓄电池电压巡检仪 | 现行 | 2014-10-15 |