| 术语 | 定义 | 说明要点 |
|---|---|---|
| 局部放电 | 在电场作用下,绝缘系统中部分区域发生击穿但未贯穿两极的现象 | 强调“非贯穿性”,区别于完全击穿故障 |
| 超声波传感器 | 将局部放电激发的机械振动转换为电信号的换能装置,中心频率通常为40 kHz或150 kHz | 需注明谐振频率与有效接收角度 |
| 灵敏度 | 单位放电量在特定距离下产生的输出电压幅值,以μV/pC表示 | 反映设备探测微弱信号的能力 |
| 定位分辨率 | 利用时差法确定放电源位置的最小可分辨空间间隔,单位为cm | 受采样率、传播介质影响显著 |
| 动态范围 | 仪器可准确测量的最大与最小信号幅值之比,通常以dB表示 | 不低于60 dB为宜,避免信号饱和或丢失 |
注:所有术语定义均以DL/T 1416-2015原文为准,实际应用中应结合上下文理解其技术内涵,避免歧义。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1305-2013 | 变压器油介损测试仪通用技术条件 | 现行 | 2013-11-28 | 2014-04-01 |
| DL/T 1397.2-2014 | 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 | 现行 | 2014-10-15 | |
| DL/T 1033.10-2016 | 电力行业词汇 第10部分:电力设备 | 现行 | 2016-08-16 | 2016-12-01 |