| 项目 | 允许限值 | 依据条款 |
|---|---|---|
| TV二次压降 | ≤2.0%(Ⅰ类计量) ≤2.5%(Ⅱ类) ≤3.0%(Ⅲ类及以下) | DL/T 1517-2016 第5.2条 |
| TV二次负荷 | ≤额定下限负荷的110% | 第5.3条 |
| TA二次负荷 | ≤额定下限负荷的110% | 第5.3条 |
| 核验项 | 合格条件 | 否决项 |
|---|---|---|
| 压降误差 | ≤对应类别限值 | 超出限值即不合格 |
| 二次负荷 | 介于额定下限与上限之间 | 低于下限或高于上限均不合格 |
| 数据一致性 | 三相偏差≤0.5个百分点 | 单相异常未说明原因则不合格 |
某变电站Ⅰ类计量点压降测试值达2.8%,经查为TV端子箱内接线柱氧化导致接触电阻增大,未在测试前清洁处理。
TA二次负荷测试显示仅1.2VA,低于额定下限(2.5VA),系测试仪未正确模拟负载阻抗所致。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1079-2016 | 输电线路张力放线用防扭钢丝绳 | 现行 | 2016-02-05 | 2016-07-01 |