| 参数 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 剩余截面比(η) | ≥0.85 | 0.70~0.85 | <0.70 |
| 接地电阻(Rg) | ≤0.5 Ω(500kV+) ≤1.0 Ω(220kV及以下) | 超标10%以内 | 超标>10%或>1.2 Ω(通用上限) |
| 腐蚀速率(vc) | ≤0.03 mm/a | 0.03~0.08 mm/a | >0.1 mm/a |
| 局部电位差(ΔU) | ≤3 V | 3~5 V | >5 V |
| 土壤电阻率(ρ) | >100 Ω·m | 20~100 Ω·m | <20 Ω·m |
| 金属损失率(λ) | ≤20% | 20%~30% | >30% |
注:临界值区间需启动专项诊断,包括三维电磁场仿真、多点开挖验证与加速老化评估。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 11012-2022 | 水电工程等级划分及洪水标准 | 现行 | 2022-11-04 | 2023-05-04 |