| 核验项目 | 合格判定指标 | 取样要求 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 击穿电压 | ≥60kV(2.5mm电极,六次平均值) | 上、中、下三部混合样,距油面100mm、中部、距箱底100mm | DL/T 429.9 |
| 水分 | ≤15mg/kg(运行中设备);≤10mg/kg(新注入油) | 中下部油样,密封玻璃瓶,硅胶干燥管防护 | DL/T 429.6 |
| 介质损耗因数(90℃) | ≤0.005(新油);≤0.008(运行中) | 中下部油样,避光恒温运输 | DL/T 429.3 |
| 总烃含量 | ≤20μL/L(注入后首次检测) | 全密封不锈钢取样瓶,无死体积 | DL/T 703 |
| 颗粒污染度 | NAS 1638 ≤6级(≥5μm颗粒数≤16000个/100mL) | 在线旁路取样,流速稳定后连续采集 | DL/T 432 |
整体验收流程:① 完成全部分项检测并出具CMA资质报告;② 检测数据与DL/T 1837-2018表1限值逐项比对;③ 单项不合格即判该批次换油不合格,不得进入下一工序;④ 验收记录须包含原始谱图、校准曲线、仪器编号、检测人员双签及审核人签字。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1458-2015 | 矿物绝缘油中铜、铁、铝、锌金属含量的测定 原子吸收光谱法 | 现行 | 2015-07-01 | 2015-12-01 |
| DL/T 1715-2017 | 铝及铝合金制电力设备对接接头超声检测方法与质量分级 | 现行 | 2017-08-02 | 2017-12-01 |