priorityLevel取值范围限定为[0,3]整数,0表示系统级紧急,3表示用户自定义优先级;requestBody中application/json媒体类型必须引用标准Schema文件(路径:/schema/dlt2116-2020-drevent.json),禁止内联Schema;errorCode(按表7编码)、errorDetail(结构化JSON对象)及retryAfter(秒级整数),禁止返回空体或HTML页面。| 条款编号 | 适用主体 | 执行强度 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| 第4.4.1条 | 负荷聚合商 | 强制 | 第三方实验室出具的FIPS 140-2 Level 2认证报告 |
| 第5.2.3条 | 电网调度中心 | 强制 | 现场抓包分析+时间戳比对(精度≤1ms) |
| 第6.3.5条 | 智能电表厂商 | 推荐 | 型式试验报告中提供兼容性声明 |
| 第7.1.2条 | 需求响应平台开发商 | 强制 | 自动化测试脚本覆盖率≥95%(基于JUnit 5+RestAssured) |
| 附录A.2 | 第三方测试机构 | 强制 | 使用标准测试用例集(TC-DLT2116-2020-V1.0)全量执行 |
所有参与方须在系统上线前完成至少3轮交叉互测,测试数据集应覆盖典型场景(含峰值负荷削减、谷电填谷、可中断负荷触发),每轮测试样本量不少于2000条交互记录。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY 345.1-2005 | 拖拉机号牌 | 现行 | 2005-01-17 | 2005-01-17 |