| 条款编号 | 术语名称 | 定义释义 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 次同步振荡(SSO) | 指频率低于系统同步频率(50Hz)但高于工频的电气或机电耦合振荡现象,典型频段为5Hz~45Hz。 | 用于界定监测频带范围及控制触发阈值设置依据。 |
| 3.5 | 宽频测量单元(WFMU) | 具备高频采样、快速傅里叶变换与相量计算能力的专用采集装置,区别于常规PMU。 | 作为系统硬件架构选型基准,需满足5.1节性能指标。 |
| 3.9 | 控制响应延时 | 从检测到振荡特征至控制指令输出的时间间隔,不含执行机构动作时间。 | 用于验收测试中延时测量方法与合格判定(≤20ms)。 |
| 3.12 | 振荡能量指数 | 基于电压/电流瞬时值计算的时域能量累积量,用于量化振荡强度。 | 作为控制策略启动判据之一,避免单一幅值阈值误触发。 |
| 3.16 | 黑启动兼容性 | 系统在厂用电全失后恢复过程中,能自主重启并保持配置参数的能力。 | 指导电源侧系统在孤岛运行或灾备场景下的设计要求。 |
注:所有术语定义均具法律效力,工程设计、合同文本、验收报告中须严格采用本标准表述,不得自行扩展或替换。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1988-2019 | 六氟化硫气体密度测定法(U型管振荡法) | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |
| NY/T 4445-2023 | 畜禽屠宰用印色用品要求 | 现行 | 2023-12-22 | 2024-05-01 |