| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 1240 cm⁻¹峰位置 | 1235 cm⁻¹ ~ 1245 cm⁻¹ | <1235 cm⁻¹ 或 >1245 cm⁻¹ | 峰位偏移超限,判定谱图无效,需重新校准仪器或核查样品污染 |
| 830 cm⁻¹/1240 cm⁻¹峰高比 | 0.25 ~ 0.45 | <0.20 或 >0.50 | 比例异常提示非目标物质干扰,结果作废 |
| 吸光度RSD | ≤ 2% | >2% 且 ≤ 5% | >5% 判定数据不可靠,需排查仪器状态或操作误差 |
| 标准曲线R² | ≥ 0.995 | 0.990 ~ 0.994 | <0.990 须重配标液或检查线性拟合算法 |
| 样品浓度测定值 | ≥ LOQ (0.5 mg/kg) | LOD ~ LOQ 区间 (0.2~0.5 mg/kg) | <LOD 报“未检出”;LOD~LOQ 区间标注“检出但低于定量限” |
| 空白吸光度 | <0.005 AU | 0.005 AU ~ 0.010 AU | ≥0.010 AU 判定系统污染,禁止出具报告 |
注:所有参数执行必须依据DL/T 2685-2023第5.2、6.3、7.1、8.4条款原文,仪器型号变更或方法转移时需重新验证全部性能参数。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3934-2021 | 生态茶园建设指南 | 现行 | 2021-11-11 | 2022-05-01 |