| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 额定电压范围 | 7.2kV至12kV | 超出此范围即为临界 | 任何时刻电压超出12kV或低于7.2kV视为不合格 |
| 环境温度 | -40℃至+45℃ | 达到极限值±1℃ | 温度超出上述范围视为不合格 |
| 相对湿度 | ≤95% | 95%至96% | 超过96%视为不合格 |
| 防护等级 | IP54及以上 | IP53及以下 | 低于IP54视为不合格 |
| 机械寿命 | ≥10000次 | 9999次 | 少于10000次视为不合格 |
| 电气绝缘强度 | ≥42kV/1min | 41.5kV/1min | 低于41.5kV视为不合格 |
注意:所有操作应严格遵循制造商提供的说明书和技术规范。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 360-2010 | 7.2kV~12kV预装式户外开关站运行及维护规程 | 现行 | 2010-05-24 | 2010-10-01 |