| 指标名称 | 量化参数 | 阈值参数 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 可用系数(AF) | AF=可用小时/统计期间小时 | ≥98.5% | 统计期间含计划与非计划停运 |
| 运行系数(SF) | SF=运行小时/统计期间小时 | ≥95.0% | 仅计算实际并网发电时间 |
| 非计划停运率(UOR) | UOR=非计划停运次数/百台年 | ≤2.0次/百台年 | 含逆变器及箱变突发故障 |
| 强迫停运率(FOR) | FOR=强迫停运小时/运行小时 | ≤1.5% | 不含电网限电及资源不足 |
| 等效可用系数(EAF) | EAF=(可用小时-降出力等效小时)/统计期间小时 | ≥97.0% | 扣除部分容量运行折算时间 |
| 指标类别 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 可用系数(AF) | 98.5% - 100% | 98.5% | 低于98.5%即判定为不合格 |
| 运行系数(SF) | 95.0% - 100% | 95.0% | 低于95.0%或超出理论日照时数上限 |
| 非计划停运率(UOR) | 0 - 2.0次/百台年 | 2.0次/百台年 | 大于2.0次/百台年判定为不合格 |
| 强迫停运率(FOR) | 0 - 1.5% | 1.5% | 大于1.5%判定为不合格 |
| 等效可用系数(EAF) | 97.0% - 100% | 97.0% | 低于97.0%判定为不合格 |
注:所有指标计算均需以自然年为统计周期,闰年按8784小时、平年按8760小时为基准分母。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2246.4-2021 | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第4部分:继电保护 | 现行 | 2021-01-07 | 2021-07-01 |