| 指标类别 | 参数名称 | 量化阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 调查监测 | 样方面积 | 草本群落设定为1m×1m,灌草群落设定为5m×5m |
| 调查监测 | 样方数量 | 每个标准地或监测点不少于3个重复样方 |
| 发生程度 | 盖度分级 | 轻度小于10%,中度10%至30%,重度大于30% |
| 化学防治 | 草甘膦浓度 | 10%水剂稀释100至150倍液进行茎叶喷雾 |
| 化学防治 | 2,4-D丁酯浓度 | 72%乳油稀释500至800倍液进行茎叶喷雾 |
| 效果评估 | 防治效果 | 施药后30天、60天、90天测定,合格防效需大于85% |
替代群落管护干预准则:在替代植物建植初期(前3个月),若监测到紫茎泽兰幼苗密度超过2株/平方米,需立即实施局部靶向化学点喷或人工拔除,确保替代植物竞争优势的参数指标不偏离合规区间,严防入侵种群生态位反扑。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 2202-2013 | 木豆种子生产技术规程 | 现行 | 2013-10-17 | 2014-01-01 |