| 核验分项 | 合格判定指标 | 检测方法 | 抽样比例 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸与轮廓公差 | 总长偏差不大于正负两点零毫米,重心偏移中心轴线不超过百分之五 | 钢尺配合塞规进行多点比对测量 | 全数核查关键接口 |
| 切削质量与轨迹精度 | 切缝直线度容许偏差三点零毫米每两米,侧壁毛刺高度小于零点八毫米 | 激光标线仪投射对照与粗糙度仪读数 | 随机抽取五台样机 |
| 动力输出与能耗效率 | 额定功率衰减率不高于百分之二,百公里等效油耗基准值五点二升 | 测功机加载台架记录与电子流量计校准 | 每台必测核心参数 |
| 噪声声压与振动烈度 | 等效连续A计权声压级限值八十二分贝,手持部位振动速度有效值小于二点一米每秒 | 声级计距机翼七米处拾音与振动传感器绑定采集 | 同型号首件与末件对比 |
| 安全防护与电气绝缘 | 防护罩抗冲击变形余量大于百分之三十,接地端子电阻值低于零点一欧姆 | 落锤试验与兆欧表高压耐压测试 | 全数覆盖安全回路 |
| 文件档案与追溯编码 | 合格证盖章清晰完整,序列号与车架钢印唯一对应,维修保养手册版本现行有效 | 纸质原件核对与二维码扫码系统联网校验 | 单台独立建档 |
高频违规现象集中于刀片磨损补偿未及时调整导致切削阻力骤增,燃油标号混用引发燃烧室积碳厚度超标零点三毫米,导向轮轴承润滑脂干涸造成推行卡顿异响,防护挡板安装角度偏离设计基准面大于两度,以及出厂随附扭力扳手未按周期检定过期继续使用。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 2401-2014 | 园林机械 以汽油机为动力的手扶推行式草坪切边机 | 现行 | 2014-08-21 | 2014-12-01 |