| 指标类别 | 参数名称 | 合规区间 | 临界值说明 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|---|
| 立地条件 | 土壤pH值 | 6.0 - 7.5 | 低于6.0易致缺素症;高于7.5铁锰吸收受阻 | pH < 5.5 或 pH > 8.0 |
| 苗木质量 | 地径尺寸 | ≥ 1.0 cm | 低于1.0cm抗逆性弱,缓苗期延长 | 地径 < 0.8 cm |
| 树体结构 | 分枝角度 | 45° - 60° | 角度过小造成郁闭;过大易折损 | 角度 < 30° 或 角度 > 75° |
| 肥料投入 | 基肥用量 | 2000 - 3000 kg/亩 | 过量烧根;不足导致次年产量下降 | 用量 < 1500 kg/亩 或 > 3500 kg/亩 |
| 产品品质 | 干果含水率 | 13% - 14% | 过高易霉变;过低香气散失快 | 含水率 > 15% 或 < 10% |
| 产品品质 | 杂质率 | ≤ 2% | 包含枝叶、泥沙等非食用部分 | 杂质率 > 2% |
注:所有临界值均为硬性红线,任何单项指标超出上述不合格判定标准范围,均视为整批产品或地块管理不达标,需启动整改程序。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 2914-2017 | 花椒栽培技术规程 | 现行 | 2017-10-27 | 2018-01-01 |