| 指标类别 | 检测项目 | 量化阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 尺寸偏差 | 外形尺寸 | 长度与宽度偏差≤±2.0mm,高度偏差≤±2.0mm |
| 含水率 | 竹材含水率 | 8.0%≤W≤16.0%,或当地平衡含水率±2.0% |
| 理化性能 | 甲醛释放量 | ≤1.5mg/L(E1级)或≤0.5mg/L(E0级) |
| 理化性能 | 漆膜附着力 | ≤2级(划格法测试) |
| 力学性能 | 椅凳类稳定性 | 前向与侧向及后向倾翻力加载不倾翻 |
| 力学性能 | 桌台类强度 | 垂直静载荷1000N,水平静载荷450N |
依据LY/T 3200-2020规定,各项理化与力学指标必须严格满足对应等级的临界阈值,任何单项超标即判定整批不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY 2609-2014 | 拖拉机 安全操作规程 | 现行 | 2014-10-17 | 2015-01-01 |