| 性状类别 | 测试指标 | 观测时期 | 量化阈值与表达状态 |
|---|---|---|---|
| 植株 | 株高、冠幅、分枝角度 | 盛花期或休眠期 | 连续测量精确至0.1cm |
| 叶片 | 叶长、叶宽、叶柄长、叶色 | 营养生长期 | 长宽比计算与RHS比色卡比对 |
| 花朵 | 花径、花瓣长宽、花丝长、花色 | 盛花期完全开放 | 花径分级小中大于6和10cm |
| 特异性 | 性状差异度 | 全生育期 | 至少1个性状差异显著 |
| 一致性 | 异型株率 | 全生育期 | 群体测试异型株率小于等于2% |
|X1 - X2| > LSD(0.05)
异型株率 ≤ 2%
CV < 10%
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 3209-2020 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 木槿和朱槿 | 现行 | 2020-03-30 | 2020-10-01 |