| 指标项目 | 单位 | 合格下限 | 合格上限 | 临界判定说明 |
|---|---|---|---|---|
| 额定功率偏差 | % | -5.0 | +5.0 | 超出±5%区间判不合格,需排查燃油供给或机械摩擦损失 |
| 怠速转速波动 | % | 0 | 10.0 | 波动率>10%视为怠速不稳,检查节气门回位弹簧及真空度 |
| 割草作业速度 | m/s | 0.5 | 1.5 | 低于0.5m/s效率过低,高于1.5m/s切割质量下降 |
| 松土作业深度 | cm | 14.0 | 16.0 | 偏离15cm±1cm范围视为不符合设计要求,调整限位螺杆 |
| 振动加速度RMS | m/s² | 0 | 8.0 | ≥8.0m/s²即判不合格,需更换减振垫或平衡旋转件 |
| 操作者噪声级 | dB(A) | 0 | 85.0 | >85dB(A)判不合格,加装消声器或优化风道结构 |
| CO排放浓度 | g/kW·h | 0 | 2.7 | >2.7g/kW·h判不合格,清洗喷油嘴或调整混合比 |
| 接地电阻 | Ω | 0 | 0.1 | >0.1Ω判不合格,紧固接地螺栓并打磨接触面 |
注:所有“上限”均为包含关系,即等于上限值仍属合格;“下限”同理。对于排放指标,任何一次采样超标即整批判不合格,不允许取平均值抵消峰值。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 3307-2022 | 以汽油机为动力的手推式割草松土两用机 | 现行 | 2022-09-07 | 2023-01-01 |