| 理化指标 | 参数限定条件 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 运动黏度(40℃) | 依据黏度等级(VG46/VG68/VG100)中心值±10% | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 不小于130 | GB/T 1995 |
| 倾点 | 不高于-40℃ | GB/T 3535 |
| 闪点(开口) | 不低于200℃ | GB/T 3536 |
| 酸值 | 不大于0.05mgKOH/g | GB/T 7304 |
| 水分 | 不大于30mg/kg | GB/T 11133 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h) | 不大于1b级 | GB/T 5096 |
| 泡沫特性(24℃) | 不大于10/0mL | GB/T 12579 |
| 与R134a絮凝点 | 不高于-35℃ | SH/T 0699 |
所有理化指标必须同时满足上述合格区间界定,单一指标越界即判定该批次产品不符合NB/SH/T 0849-2010标准要求。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/SH/T 0842-2010 | 汽油和柴油中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法 | 现行 | 2011-01-09 | 2011-05-01 |