| 指标类别 | 参数名称 | 标准阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 化学成分 | Cu+Ag含量 | ≥99.95% |
| 化学成分 | 杂质元素限量 | Bi≤0.0010%, Sb≤0.0020%, As≤0.0020%, Fe≤0.0025%, Pb≤0.0020%, S≤0.0025% |
| 物理性能 | 20℃体积电阻率 | ≤0.017241 Ω·mm²/m |
| 物理性能 | 导电率 | ≥100% IACS |
| 尺寸偏差 | 直径允许偏差 | ±0.40 mm (公称直径8.0mm) |
注:所有测量与试验仪器均需具备法定计量检定证书,且处于有效检定周期内,测试环境温湿度需符合GB/T 3048规定。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10167-2019 | 煤矿地面用防爆离心通风机 | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |