| 指标类别 | 核心参数 | 阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 热源参数 | 采出水温度 | 进站温度≥40℃,波动幅度≤±5℃ |
| 热源参数 | 采出水流量 | 设计流量偏差≤±10% |
| 水质指标 | 悬浮物含量 | 换热前≤50mg/L,换热后≤30mg/L |
| 水质指标 | 含油量 | ≤20mg/L |
| 系统能效 | 余热回收率 | ≥60% |
| 系统能效 | 热泵系统COP | 制热COP≥3.5,制冷EER≥4.0 |
| 设备性能 | 换热器传热系数 | 板式≥3000W/(m²·K),管壳式≥1500W/(m²·K) |
| 管网损耗 | 管网温降 | ≤1.5℃/km |
注:所有不合格判定均需基于连续3个采样周期的平均值,单一瞬时数据波动不作为最终不合格判定依据。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10269-2019 | 地热测井技术规范 | 现行 | 2019-11-04 | 2020-05-01 |