| 指标类别 | 量化指标与阈值参数 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 水库淹没区 | 正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位 | 按工程规模及建筑物级别确定洪水标准 |
| 居民迁移线 | 安全超高≥1.0m,风浪爬高按50年一遇计算 | 高于设计洪水位或正常蓄水位 |
| 耕地征收线 | 安全超高≥0.5m,风浪爬高按20年一遇计算 | 高于设计洪水位或正常蓄水位 |
| 林草地征收线 | 安全超高≥0.3m | 高于正常蓄水位 |
| 浸没影响区 | 地下水临界埋深:农田0.5m~1.0m | 毛细水上升高度加安全超高 |
| 塌岸影响区 | 坍滑预测宽度按岩土抗剪强度计算 | 库水位频繁变动带及陡坡段 |
日常管控与数据统计:建立基于GIS的征地处理范围空间数据库,将1:2000或1:5000地形图与水位线、风浪爬高等值线进行空间叠置分析。定期复核水文序列数据,当流域水文条件发生重大变化导致设计水位调整时,需同步更新迁移线与征收线参数。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| AQ 1075-2009 | 煤矿低浓度瓦斯往复式内燃机驱动的交流发电机组通用技术条件 | 现行 | 2009-12-11 | 2010-07-01 |