| 指标分类 | 参数名称 | 量化指标与限定条件 |
|---|---|---|
| 视频性能 | 分辨率 | ≥1920×1080 |
| 视频性能 | 帧率 | ≥25 fps |
| 视频性能 | 最低照度(彩色) | ≤0.1 lx |
| 视频性能 | 最低照度(黑白) | ≤0.01 lx |
| 视频性能 | 端到端延迟 | ≤500 ms |
| 环境适应性 | 外部工作温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| 环境适应性 | 内部工作温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| 环境适应性 | 外部防护等级 | ≥IP65 |
| 环境适应性 | 内部防护等级 | ≥IP20 |
| 电气安全 | 绝缘电阻 | ≥50 MΩ (500V DC) |
| 数据存储 | 录像保存时间 | ≥30 天 |
| 参数类别 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 最低照度(彩色) | ≤0.1 lx | 0.1 lx | 环境光降至0.1 lx时无法呈现彩色图像或噪点超标 |
| 最低照度(黑白) | ≤0.01 lx | 0.01 lx | 环境光降至0.01 lx时无法输出灰度层次分明的图像 |
| 视频帧率 | ≥25 fps | 25 fps | 满负荷运行下连续1分钟平均帧率低于25 fps |
| 系统延迟 | ≤500 ms | 500 ms | 100次抽样测试中任意单次延迟大于500 ms |
| 绝缘电阻 | ≥50 MΩ | 50 MΩ | 常温或湿热试验后任意带电回路对地阻值小于50 MΩ |
| 录像存储 | ≥30 天 | 30 天 | 按系统最大接入路数及主辅码流计算存储空间不足30天 |
若绝缘电阻测试值逼近50MΩ临界值,须切断前端电源,利用红外热像仪排查端子排微短路发热点。采用无水乙醇清理爬电通道并使用硅橡胶重新灌封,静置24小时后复测达标方可并网。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10659-2021 | 风力发电机组 视频监视系统 | 现行 | 2021-04-26 | 2021-10-26 |