| 指标名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 低压工作压力 | 0.70MPa~0.80MPa | 0.65MPa / 0.85MPa | 低于0.65MPa触发低压报警,高于0.85MPa安全阀起跳泄放。 |
| 中压工作压力 | 2.50MPa~4.00MPa | 2.30MPa / 4.20MPa | 低于2.30MPa联锁启动备用泵,高于4.20MPa控制系统自动停机。 |
| 排气含油量 | ≤0.01mg/m³ | 0.01mg/m³ | 大于0.01mg/m³判定除油滤芯失效或油气分离器破损,需立即停机更换。 |
| 保压泄漏率 | ≤1.0% / 24h | 1.0% / 24h | 大于1.0% / 24h判定系统存在微漏或结构性缺陷,未通过严密性试验。 |
| 压力露点 | ≤(T_min - 10℃) | T_min - 10℃ | 高于该临界值,管网末端存在结露或结冰风险,干燥系统判定为不合格。 |
T_min代表水电站所在地历年极端最低环境温度。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL 168-2012 | 小型水电站建设工程验收规程 | 现行 | 2012-11-23 | 2013-02-23 |
| NB/T 35053-2015 | 水电站分层取水进水口设计规范 | 现行 | 2015-04-02 | 2015-09-01 |
| NB 35011-2016 | 水电站厂房设计规范 | 现行 | 2016-12-05 | 2017-05-01 |
| NB/T 35021-2014 | 水电站调压室设计规范 | 现行 | 2014-06-29 | 2014-11-01 |