| 参数 | 定义与测算口径 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 比尺误差 | 模型实测尺寸与相似比尺推算尺寸之差相对推算值,同一部位测3次取均值。 | 几何相似、过流面积复核。 |
| 糙率模拟 | 模型表面等效阻力与目标原型阻力之差,采用管段水头损失反算或标定曲线验证。 | 阻力相似、水头损失闭合。 |
| 流量系数 | 实测断面平均流量与理论流量之比,稳定段内连续记录不少于10个脉动周期。 | 边界输入、工况稳定度。 |
| 水锤峰值 | 瞬态最大正压或负压峰值,采样时长覆盖全事件,峰值按换算原型值评价。 | 瞬变流安全、事件同步性。 |
| 合成不确定度 | 量具误差、标定误差、读数误差、温度影响与模型失真分量的联合估计。 | 结果有效性、超限责任判定。 |
判定应以SL 162-2010量测精度条款、设计允许偏差及换算后原型结果共同控制;当标准或设计文件规定更严阈值时,从其规定。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL 168-2012 | 小型水电站建设工程验收规程 | 现行 | 2012-11-23 | 2013-02-23 |