| 参数名称 | 0.5级合格区间 | 1.0级合格区间 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±0.5%FS | ±1.0%FS | 超出对应等级限值即判不合格 |
| 重复性误差 | ≤0.3%FS | ≤0.5%FS | 实测极差/FS > 规定值 |
| 零点漂移(24 h) | ±0.2%FS | ±0.3%FS | 漂移量绝对值 > 对应限值 |
| 温度影响系数 | ≤±0.03%FS/℃ | ≤±0.05%FS/℃ | 拟合斜率绝对值超限 |
| 长期稳定性(1年) | ≤±1.0%FS | 示值变化 > ±1.0%FS | |
| 绝缘电阻 | ≥50 MΩ | <50 MΩ | |
注:所有参数测试均须在NB/T 11143-2023第6章规定的试验条件下执行,包括加载速率(1 kN/s±0.2 kN/s)、预加载次数(3次)、稳定时间(≥30 s)等限定条件。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1136-2022 | 钢弦式钢筋应力计 | 现行 | 2022-11-04 | 2023-05-04 |
| NY/T 3708-2020 | 植物品种特异性(可区别性)、一致性和稳定性测试指南球根鸢尾 | 现行 | 2020-08-26 | 2021-01-01 |