| 参数类别 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.72–1.76 g/cm³ | 1.70 g/cm³(下限) | <1.70 g/cm³ 或局部波动>±0.02 g/cm³ |
| 常温抗压强度 | ≥45 MPa | 42 MPa | <42 MPa |
| 高温抗压强度 | ≥28 MPa | 25 MPa | <25 MPa |
| 热膨胀系数 | ≤4.5×10⁻⁶/℃ | 4.8×10⁻⁶/℃ | >4.8×10⁻⁶/℃ |
| 灰分含量 | ≤0.3 wt% | 0.35 wt% | >0.35 wt% |
| 气密性泄漏率 | ≤1×10⁻³ Pa·m³/s | 1.2×10⁻³ Pa·m³/s | >1.2×10⁻³ Pa·m³/s |
注:所有测试环境条件应符合NB/T 11499-2024第5章规定,测试设备须经计量检定并在有效期内。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| JG/T 445-2014 | 无机干粉建筑涂料 | 现行 | 2014-07-14 | 2014-12-01 |
| NB/T 11498-2024 | 加氢站承压设备监测技术要求 | 现行 | 2024-05-24 | 2024-11-24 |