| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 原始资料完整性 | 资料归档率 100%,缺失率 0% | 清单比对 |
| 地质解释符合率 | 煤层对比正确率≥90% | 专家抽检 |
| 资源量估算精度 | 误差范围控制在±20% 以内 | 软件复核 |
| 报告规范性 | 符合 NB/T 格式要求 | 形式审查 |
| 图件清晰度 | 比例尺符合规范,图例完整 | 视觉审查 |
注:所有整改方案需经项目承担单位技术负责人签字确认后方可实施。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10522.4-2021 | 矿用自动控制防水闸门 第 4 部分:操作及维护要求 | 现行 | 2021-01-07 | 2021-04-01 |