| 指标名称 | 合规区间与临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|
| 孔径偏差 | 上限加50mm下限减20mm | 超差累计长度占比大于10%或形成缩颈段 |
| 钻孔垂直度 | 临界值1.5% | 任意10m段偏斜超标或累计偏斜率突破2.0% |
| 基岩采取率 | Ⅰ类回次≥90%Ⅱ类≥80% | 连续两回次低于70%或未采用取心钻头 |
| 松散层采取率 | 原状土样≥60%扰动土样≥85% | 样品层次错乱或含水率流失超过5% |
| 冲洗液含砂量 | 临界值4% | 大于6%导致钻具磨损加剧或孔壁坍塌 |
| 终孔压水试验 | 单位吸水率≤0.01L/(min·m·MPa) | 大于0.05L/(min·m·MPa)未执行帷幕灌浆补救 |
日常管控应执行一班一核一回次一校机制现场技术员需逐班填写钻进参数日志核对钻机仪表读数与记录本一致性严禁事后补录
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 32008-2013 | 光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程 | 现行 | 2013-11-28 | 2014-04-01 |