| 参数名称 | 定义口径 | 测算依据 |
|---|---|---|
| 项目阶段码 | 标识工程所处生命周期节点,取值一至六分别对应筹建、主体、机电、金结、调试、竣工 | 依据国家发改委核准批复时间及里程碑验收报告日期交叉核对确定 |
| 文件类别码 | 划分技术、管理、商务三大类目,各类目下设二级细分代码长度为两位数字 | 按《建设项目档案管理规范》附录分类表映射转换生成 |
| 序列流水号 | 同级同类文件按签发时间顺序分配的递增正整数,默认从零起始补零至四位 | 以企业级文档管理系统逻辑库自增触发器输出为准 |
| 版本状态码 | 标记文件受控等级,A代表发布生效,B代表审查中,C代表作废留档 | 基于ISO9001文件控制程序及会签流程节点状态自动抓取 |
| 归档保存期 | 区分永久、三十年、十年三类法定保管时长,起算点为项目首次并网发电日 | 对照《重大建设项目档案验收办法》第三条强制性条款核定 |
项目编号合规区间严格锚定在标准第4章第4.2款限定范围。区域代码取GB/T2260行政区划前六位,工程类型代码限选目录内指定十二项代号。超纲组合直接判定为无效编码。文件命名符合率要求不低于百分之九十八点五,缺失任一场次或格式错位即触发整改指令。版本号递进必须遵循主次升级优先原则,跨级跳跃视为版本失控不合格。校验值偏差允许容差为零,比对失败率超过千分之三须重新生成哈希索引。纸质档案尺寸公差控制在正负二毫米内,页边距活字区不得小于一点五厘米,超出阈值判定为排版违规。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 20005.3-2012 | 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢 第3部分:2、3级辅助泵轴锻件 | 现行 | 2012-01-06 | 2012-04-06 |