| 关键控制点 | 技术阈值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 给水硬度 | ≤0.03mmol/L | 络合滴定法 |
| 炉膛出口烟温 | 符合热力计算书 | 热电偶测温 |
| 绝热层表面温度 | ≤50℃(环境温度 25℃) | 红外测温仪 |
| 验收项目 | 一票否决项 | 整改时限 |
|---|---|---|
| 受压元件强度 | 发现永久性变形或裂纹 | 立即停机 |
| 电气安全 | 接地电阻大于 4Ω | 24 小时内 |
| 环保排放 | 超标排放 | 限期治理 |
重点关注:严禁使用未经复验合格的钢材或擅自替换低等级材料,确保材料可追溯性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4435-2023 | 土壤中铜、锌、铅、铬和砷含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 | 现行 | 2023-12-22 | 2024-05-01 |