| 管控维度 | 技术指标 | 实操工艺要求 |
|---|---|---|
| 材质规格 | 炉排片常用QT450-10或ZG25Cr24Ni7SiN | 入厂需复检化学成分及力学性能,硬度HB170-240 |
| 尺寸公差 | 炉排片长度公差±1mm,宽度公差±0.5mm | 采用专用检具测量,批量抽检比例不低于10% |
| 装配间隙 | 相邻炉排片间隙1-3mm,两侧导向间隙≤2mm | 装配时需预留热膨胀余量,防止高温卡涩 |
| 焊接质量 | 焊缝外观无裂纹、夹渣,一级焊缝占80%以上 | 关键受力部位需进行100%磁粉或渗透检测 |
| 传动机构 | 减速器油温升高不超过45K,温升≤50℃ | 运行前更换新润滑油,磨合期每班次检查油位 |
| 表面防护 | 涂层干膜厚度≥80μm | 喷砂除锈达Sa2.5级,底漆两遍面漆一遍 |
强条:炉排整体平整度在任意1m²范围内不得大于2mm,全长累积误差不大于10mm。冷却水路需进行1.5倍工作压力水压试验,历时30分钟无渗漏。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 25021-2014 | 核电厂凝结水精处理设备技术条件 | 现行 | 2014-03-18 | 2014-08-01 |