色泽:新鲜羊肉应呈现鲜红色或淡红色;气味:无异味;状态:肉质紧实有弹性。
| 项目 | 定义 | 测算口径 |
|---|---|---|
| 水分 | 指样品中水的含量占总质量的比例。 | 采用烘干法测定,具体按照GB 5009.3执行。 |
| 蛋白质 | 表示样品中蛋白质的百分比。 | 依据凯氏定氮法进行测量,参照GB 5009.5标准。 |
| 脂肪 | 样品中脂肪成分所占的质量分数。 | 通过索氏提取法获得数据,遵照GB/T 9695.7指南操作。 |
菌落总数反映食品受细菌污染的程度;大肠菌群指示食品被粪便污染的可能性;致病菌检测确保食品安全性。
| 元素 | 定义 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 铅 | 重金属铅在产品中的最大允许浓度。 | 使用原子吸收光谱法分析,参考GB 5009.12方法。 |
| 总汞 | 汞元素的最大容许量。 | 依据冷原子吸收法测定,遵循GB 5009.17规范。 |
| 砷 | 无机砷与有机砷化合物总和的最大限制。 | 采用银盐法测试,按GB 5009.11执行。 |
禁止使用氯霉素;对于四环素类抗生素,其残留量不得超过规定限值。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3291-2018 | 食用菌菌渣发酵技术规程 | 现行 | 2018-07-27 | 2018-12-01 |