| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 花茎长度 | 符合对应等级下限值,误差±1cm内视为合格 | 钢卷尺测量,随机抽样不少于10% |
| 小花数量 | 实际计数≥等级规定最小值 | 目视计数,整束核查 |
| 花茎粗度 | 游标卡尺测量值≥等级规定值 | 距基部10cm处单点测量,每批抽测5% |
| 外观缺陷 | 无病害、虫害、机械伤;黄叶率≤5%;弯曲度≤5° | 目测+量角器辅助,全检或按GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案 |
| 包装标识 | 信息完整、清晰、与实物一致 | 逐箱核对标签内容 |
整体验收流程:① 核对送货单与订单一致性;② 按批次编号随机抽取样本(批量≤100箱抽5箱,>100箱抽10箱);③ 依上表逐项检测;④ 单项不合格率>5%则整批降级或拒收;⑤ 填写《唐菖蒲切花验收记录表》并双方签字确认。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1593-2025 | 电能信息采集终端可靠性验证方法 | 现行 | 2025-06-30 | 2025-12-30 |