| 指标名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 载畜量 | ≤0.8羊单位/公顷·年(天然) ≤2.5羊单位/公顷·年(人工) | 天然:0.85;人工:2.6 | 超限5%及以上即判定为超载 |
| 植被覆盖度 | ≥70%(湿润区) ≥65%(半干旱) ≥60%(干旱) | 各区域下限减5个百分点 | 低于临界值即视为退化 |
| 毒害草占比 | ≤5% | 5% | >5%即判定存在生态风险 |
| 土壤有机质 | ≥15 g/kg | 14 g/kg | <14 g/kg视为土壤贫瘠 |
| 轮牧休牧期 | ≥45天 | 40天 | <40天视为轮牧制度失效 |
注:所有参数测算与判定必须严格遵循NY/T 3305-2018正文及附录所列方法,不得采用替代性估算或经验判断;区域气候带划分参照GB/T 35193-2017《草原综合植被盖度遥感监测技术规范》执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY 814-2004 | 新杨褐壳蛋鸡配套系 | 现行 | 2004-08-25 | 2004-09-01 |