| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 感官检验 | 符合NY/T 3356-2018 第4.1条 | 目测、嗅觉、触感,室温(15℃~25℃)下自然光或标准光源下进行 |
| TVB-N | ≤15 mg/100g | 按GB 5009.228蒸馏法测定 | |
| 菌落总数 | ≤5×10⁵ CFU/g | 按GB 4789.2平板计数法,样品采集后4 h内检测 | |
| 标签标识 | 完整、准确、合规 | 逐项核对标签内容与标准第7章及《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》一致性 | |
| 整体验收 | 综合判定 | 所有分项指标均合格,且冷链运输温度全程≤-18℃(冷冻)或0℃~4℃(冰鲜) | 依据检测报告、温度记录仪数据、感官记录及标签审核结果联合判定 |
注:所有检测方法、限值及操作要求均严格引自NY/T 3356-2018《牦牛肉》正文条款,未作任何扩展或解释性补充。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3849-2021 | 设施蓝莓生产技术规程 | 现行 | 2021-05-07 | 2021-11-01 |