| 条款编号 | 条款内容 | 释义说明 |
|---|---|---|
| 3.1 | 剑麻纺纱机 | 指以湿法或干法处理后的剑麻纤维为原料,经梳理、并条、加捻等工序制成纱线的专用机械,不含前道剥麻、刮麻设备。 |
| 3.2 | 牵伸比 | 定义为喂入罗拉线速度与输出罗拉线速度之比,反映纤维被拉伸的程度,直接影响成纱细度与强度。 |
| 3.3 | 成纱捻度 | 单位长度纱线内的捻回数(捻/m),标准规定测试方法按GB/T 2543.1执行,是衡量纱线结构稳定性的核心参数。 |
| 4.1 | 型号编制规则 | 采用“JMF—□□”格式,其中“JMF”为剑麻纺纱机代号,后两位数字表示锭数(如JMF-32表示32锭)。 |
| 2.1 | 引用文件有效性 | 凡注日期引用文件,仅所注版本适用;未注日期者,其最新版本(含修改单)适用,确保标准动态兼容技术发展。 |
标准中“应”表示强制要求,“宜”“可”表示推荐或允许,术语使用严格遵循GB/T 1.1—2009规定。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 1576-2025 | 花卉名称规范 | 现行 | 2025-12-26 | 2026-04-01 |