| 目标物 | 合规区间(mg/kg) | 临界值(mg/kg) | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 纽甜 | 未检出至≤0.5 | 0.5 | >0.5 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
| 阿力甜 | 未检出至≤0.3 | 0.3 | >0.3 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
| 阿斯巴甜 | 未检出至≤1.0 | 1.0 | >1.0 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
| 甜蜜素 | 未检出至≤0.5 | 0.5 | >0.5 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
| 安塞蜜 | 未检出至≤0.3 | 0.3 | >0.3 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
| 糖精钠 | 未检出至≤0.5 | 0.5 | >0.5 或 ≥LOD且无合法使用依据 |
注:上述合规上限依据《饲料添加剂安全使用规范》(农业农村部公告第2625号)设定;若产品标签或法规未允许使用某甜味剂,则任何≥LOD的检出均视为违规。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3473-2019 | 饲料中纽甜、阿力甜、阿斯巴甜、甜蜜素、安塞蜜、糖精钠的测定 液相色谱-串联质谱法 | 现行 | 2019-08-01 | 2019-11-01 |