| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 净度 | 净种子≥95.0%(一级种),≥90.0%(二级种) | 依据缩分后试样检测结果,结合包装标识等级比对判定 |
| 发芽率 | ≥75%(柱花草),≥70%(臂形草、雀稗) | 以四重复平均值为准,低于限值即整批不合格 |
| 水分 | 符合对应物种上限要求(见第二节) | 任一平行样超标即启动复测,复测仍超则拒收 |
| 检疫性杂草种子 | 不得检出(如假高粱、毒麦等) | 显微镜下确认种类,发现即整批隔离并上报植保部门 |
| 标签与档案 | 品种名称、产地、生产年份、质量指标、检疫证明齐全 | 逐项核对纸质/电子标签,缺项视为形式不合格 |
整体验收须同步满足全部分项指标,任一项目不达标即判定该批次种子验收不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 351-1999 | 热带牧草 种子 | 现行 | 1999-04-07 | 1999-07-01 |
| NY/T 352-1999 | 热带牧草 种苗 | 现行 | 1999-04-07 | 1999-07-01 |
| NY/T 351-2025 | 热带牧草 种子 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |