| 指标 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 三乙膦酸铝质量分数 | ≥95.0% | 95.0% | <95.0% |
| 水分 | ≤1.0% | 1.0% | >1.0% |
| pH值 | 4.0~7.0 | 4.0 / 7.0 | <4.0 或 >7.0 |
| 丙酮不溶物 | ≤0.5% | 0.5% | >0.5% |
| 乙膦酸残留量 | ≤0.5% | 0.5% | >0.5% |
| 铅(Pb) | ≤20 mg/kg | 20 mg/kg | >20 mg/kg |
| 镉(Cd) | ≤5 mg/kg | 5 mg/kg | >5 mg/kg |
| 汞(Hg) | ≤2 mg/kg | 2 mg/kg | >2 mg/kg |
| 砷(As) | ≤3 mg/kg | 3 mg/kg | >3 mg/kg |
注:所有指标均需在同一份代表性样品中同步检测,任一项目超出合格区间即判定该批次产品不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3729-2020 | 植物品种特异性(可区别性)、一致性和稳定性测试指南毛木耳 | 现行 | 2020-08-26 | 2021-01-01 |