| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 制度建设 | 具备成文的档案管理制度、岗位职责文件及应急预案,且经机构负责人签发 | 查阅文件原件,确认签发日期与有效性 |
| 归档完整性 | 近三个月内归档资料缺失率≤2%,关键资料(样品登记表、原始图谱、报告副本)缺失为零 | 随机抽取30份档案,逐项比对清单 |
| 数据可追溯性 | 任一样品从接收到报告出具全过程记录链条完整,可实现正向与反向追溯 | 指定3个样品进行全流程追踪测试 |
| 电子档案安全性 | 服务器访问权限分级设置,操作日志留存≥3年;无未授权访问记录 | 调取系统日志,核查权限分配与登录记录 |
| 存储条件符合性 | 库房温湿度记录连续完整,超标报警响应时间≤2小时 | 检查近30天环境监控记录及处置台账 |
问题1:检测原始数据未及时备份,导致硬盘故障后部分PCR扩增曲线丢失。
问题2:纸质记录存在多处涂改且无更正签名,不符合溯源要求。
问题3:档案借阅登记不全,出现档案逾期未还且去向不明。
问题4:电子档案存储服务器无访问日志,存在数据篡改风险。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4073-2022 | 结球甘蓝机械化生产技术规程 | 现行 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |