| 参数类别 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 层高 | ≥2.8 m | 2.75 m | <2.75 m |
| 单层面积 | ≤6000 ㎡ | 6050 ㎡ | >6050 ㎡未设防火分区 |
| 栏位面积 | 保育≥0.35 ㎡/头 育肥≥0.70 ㎡/头 | 低5% | 低于标准值5%及以上 |
| 通风量 | 冬≥0.5 m³/(h·头) 夏≥80 m³/(h·头) | 偏差±8% | 实测值低于下限8%以上 |
| 温度 | 保育28–32 ℃ 育肥18–24 ℃ | ±1.5 ℃ | 持续1 h超限值2 ℃ |
| 照度 | ≥50 lx(一般区) ≥100 lx(配种区) | 45 lx / 90 lx | 低于临界值且持续30 min |
| 楼面荷载 | ≥4.0 kN/m² | 3.8 kN/m² | 设计或实测值<3.8 kN/m² |
| 疏散距离 | ≤40 m | 42 m | >42 m |
| 水压 | 0.15–0.30 MPa | 0.14 / 0.32 MPa | 超出临界值持续15 min |
| 排污坡度 | 主≥2%,支≥3% | 1.8%,2.8% | 实测<1.8%或2.8% |
所有参数执行须依据NY/T 4321-2023第5章技术要求与第7章检验规则,检测方法遵循附录A至附录D规定程序实施
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3511-2019 | 植物品种特异性(可区别性)、一致性和稳定性测试指南编写规则 | 现行 | 2019-12-27 | 2020-04-01 |