| 核验项目 | 核验内容 | 合格判定指标 | 检测方法/依据 |
|---|---|---|---|
| 产地环境 | 土壤重金属、灌溉水质 | Cd≤0.3 mg/kg,As≤15 mg/kg,水质达标率100% | GB 15618、GB 5749 |
| 种苗质量 | 品种纯度、带病情况 | 纯度≥98%,无黑粉病、胡麻叶斑病 | 田间抽样检验,比例≥5% |
| 田间管理记录 | 施肥、用药、灌水日志 | 记录完整率100%,用药间隔期合规 | 查阅生产档案,追溯3个月内数据 |
| 农药残留 | 有机磷、拟除虫菊酯类 | 不得检出禁用农药,限用农药残留≤GB 2763限量 | GC-MS/MS或HPLC检测,每批抽检 |
| 产品感官品质 | 色泽、形态、损伤率 | 特级品损伤率≤5%,一级≤8%,二级≤12% | 随机抽样100株目测评估 |
| 包装标识 | 标签信息完整性 | 含产品名称、产地、生产者、采收日期、执行标准编号 | 现场核查包装单元 |
整体验收流程:由县级农业农村主管部门组织三方验收组,采取“资料审查+现场核验+实验室抽检”方式,单项合格率≥90%视为通过,不合格项须在5个工作日内完成整改并复验。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4206-2022 | 茭白种质资源收集、保存与评价技术规程 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |
| NY/T 4254-2022 | 生猪规模化养殖设施装备配置技术规范 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |