| 参数名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 线性相关系数(R²) | ≥0.999 | 0.998 | R² < 0.999时标准曲线无效,须重新配制标准溶液 |
| 定量限(LOQ) | ≤0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 实测LOQ>0.05 mg/kg时方法不适用 |
| 检出限(LOD) | ≤0.02 mg/kg | 0.03 mg/kg | LOD>0.02 mg/kg视为灵敏度不足 |
| 加标回收率 | 80%–110% | 79%或111% | 任一添加水平回收率超出范围即判定为准确度不合格 |
| 相对标准偏差(RSD) | ≤5.0% | 5.1% | RSD>5.0%表明精密度失控,数据无效 |
| 保留时间偏差 | ±2.5% | ±2.6% | 超出允许偏差需通过标准品比对或质谱确证 |
| 峰纯度角 | 小于阈值角 | 等于阈值角 | 峰纯度角≥阈值角提示存在共流出杂质 |
本标准适用于谷物、豆类、蔬菜、畜禽肉及水产等农产品及其加工制品中嘌呤的测定,不适用于含高浓度色素或鞣质的中药材类样品。方法验证需覆盖不同基质类型,确保适用性广泛。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4558-2025 | 苄氨基嘌呤可溶液剂 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| MT 153-1987 | 中心单链刮板输送机蛙形链接头 | 现行 | 1987-09-11 | 1987-10-01 |