| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 检测依据 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 感官指标 | 色泽均匀,具有本品固有气味,无霉变、无异味,无可见外来杂质 | NY/T 437-2023 第4.2条 |
| 理化指标 | 食盐(以NaCl计)≤15%;总酸(以乳酸计)≤2.5%;水分≤90% | GB 5009.44、GB 5009.239 | |
| 污染物限量 | 铅≤0.3 mg/kg;镉≤0.05 mg/kg;亚硝酸盐≤20 mg/kg(发酵类≤4 mg/kg) | GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.33 | |
| 微生物指标 | 菌落总数≤10⁴ CFU/g;大肠菌群≤1 MPN/g;致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出 | GB 4789.2、GB 4789.3、GB 4789.4、GB 4789.10 | |
| 整体验收 | 文件一致性 | 基地证明、投入品记录、加工日志、检验报告、追溯编码完整可查,保存期限≥3年 | NY/T 437-2023 第6.1条 |
| 标志使用合规性 | 绿色食品标志图案、编号、防伪标签粘贴规范,无超范围使用 | 《绿色食品商标使用许可合同》 | |
| 抽样检测符合率 | 同一生产批次抽取3个样品,全部项目合格率为100% | NY/T 437-2023 第5.3条 |
验收流程:企业申报→受理初审→现场检查(2名以上检查员)→抽样送检→技术评审→结果反馈。现场检查采用评分制,总分100分,≥85分为通过,关键项(原料来源、添加剂使用、致病菌控制)实行一票否决。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3939.2-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第2部分:茎线虫病 | 现行 | 2021-11-11 | 2022-05-01 |