| 项目 | 指标要求 | 检测方法 | 验收规范 |
|---|---|---|---|
| 有效活菌数 | ≥1.0×109 CFU/mL | NY/T 2247-2012 平板计数法 | 三批次平均值达标,单批不低于标称值80% |
| pH值 | 5.5–8.0 | GB/T 1601 pH计法 | 每批必检,超出范围即判为不合格 |
| 悬浮率 | ≥90% | GB/T 14825-2006 国标沉降法 | 取样后静置30min,底部残留≤10%为合格 |
| 筛析 | 通过75μm试验筛 ≥98% | GB/T 16150 湿筛法 | 连续两筛未达标则整批返工 |
| 倾倒性 | 倾倒后残留液≤5.0%;洗涤后总残留≤10.0% | GB/T 31737 倾倒性测定法 | 适用于包装规格≥500mL产品 |
| 低温稳定性 | 0℃±2℃冷储7d,无沉淀、分层、结块 | 按GB/T 19137 执行 | 冷储后恢复至室温观察外观,同时检测活菌数下降≤15% |
| 热贮稳定性 | 54℃±2℃热储14d,活菌数下降≤30% | 按GB/T 33038 执行 | 热贮后pH变化不超过初始值±1.0 |
生产过程中应建立批号管理制度,每批次产品留样不少于250mL,保存期限至少超过有效期3个月。灌装环节需在洁净环境中进行,防止杂菌污染。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4030-2021 | 动物土拉杆菌病诊断技术 | 现行 | 2021-12-15 | 2022-06-01 |
| NY/T 4586-2025 | 苏云金芽胞杆菌农药制剂参照样品的制备和定值指南 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| NY/T 4657-2025 | 动物源伪结核棒状杆菌分离与鉴定技术规程 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |
| NY/T 4407-2023 | 苏云金杆菌母药 | 现行 | 2023-12-22 | 2024-05-01 |
| LY/T 1064-2025 | 松节油深加工产品 | 现行 | 2025-07-21 | 2025-11-01 |