| 核验项目 | 判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|
| 地膜密闭率 | 无破损漏气,边缘压实完整度≥95% | 现场目测与红外测温排查 |
| 病原菌杀灭率 | 尖孢镰刀菌、疫霉菌等靶标病原下降率≥90% | 五点取样法土培皿稀释平板计数 |
| 线虫防效 | 根结线虫卵孵化抑制率≥85% | 贝尔曼漏斗法提取幼虫计数 |
| 种子发芽指数 | 相对发芽指数GI≥85%,无药害抑制 | 滤纸法标准水培测试 |
| 土壤理化残留 | 可溶性盐分EC值≤2.0mS/cm,pH波动范围±0.5 | 饱和泥浆浸提法测定 |
注:本规程执行须以原始记录、第三方检测报告与影像资料为验收凭证,严禁经验主义替代量化核验。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| MT/T 1263-2025 | 煤矿井下巡检机器人 | 现行 | 2025-06-30 | 2025-12-30 |