| 核验项目 | 核验内容 | 合格判定指标 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 成活率 | 定植后30 d田间调查 | ≥92% | 随机抽取5点,每点查20株,计数成活株数 |
| 树体生长 | 新梢平均长度、冠幅扩展 | 新梢≥40 cm,冠幅年扩展≥0.8 m | 每地块取样10株,测量最长新梢与东西冠幅 |
| 病虫害发生率 | 叶片病斑率、枝干虫口密度 | 病斑率≤8%,虫口密度≤5头/cm | 五点取样法,每点查5株,记录发病情况 |
| 果实品质 | 单果重、可溶性固形物、裂果率 | 单果重≥8 g,可溶性固形物≥16%,裂果率≤5% | 采收时随机取样100果,电子秤与折光仪测定 |
| 产量 | 单位面积产量 | 盛产期果园≥1200 kg/667 m² | 全园实收称重,扣除损耗后计算 |
验收流程:由县级农业技术推广机构组织三方验收组(技术方、种植主体、监理方),依据上述项目逐项核验,填写《NY/T 4788-2025甜樱桃露地生产验收记录表》,数据原始记录留存不少于3年。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4789-2025 | 猕猴桃良好农业规范 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |