| 核验项目 | 核验指标 | 合格判定标准 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 发菌质量 | 菌丝满袋率、污染率 | 满袋率≥95%,污染率≤3% | 随机抽样50袋,目测记录 |
| 出耳整齐度 | 出耳同步率 | 同一地块出耳始期差异≤5 d | 田间观测记录 |
| 产量指标 | 干耳产量(kg/hm²) | ≥11 250 kg/hm²(三潮总产) | 称重法,扣除杂质 |
| 产品品质 | 耳片形态、含水率、杂质含量 | 耳片完整无霉变,含水率≤14%,杂质≤0.5% | GB 5009.3、NY/T 761 |
| 环境合规性 | 土壤pH、重金属含量 | pH 6.5–7.5,Cd ≤0.3 mg/kg,Pb ≤30 mg/kg | GB/T 17141、NY/T 395 |
验收流程:生产主体提交自检报告→主管部门组织现场核查→抽取样品送检→形成核验意见书→公示结果。不合格项须在15日内完成整改并复验。
所有整改措施须形成书面记录,纳入生产档案,保存期不少于3年。对连续两次验收不合格的地块,暂停地栽资格1个生产周期。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 1207-2021 | 黑木耳 | 现行 | 2021-06-30 | 2022-01-01 |
| NY/T 4800-2025 | 卷丹百合生产技术规程 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |