| 项目 | 标准值 |
|---|---|
| 雷达天线中心高度 | 1.8 ± 0.1 m |
| 方位角校准误差 | ≤0.5° |
| 仰角调节范围 | 0°~30°,步进0.1°可调 |
| 极化方式 | 垂直/水平双极化 |
每日巡检设备状态日志,检查供电、通信、温控(工作温度−10℃~+55℃)、防雷接地电阻(≤4 Ω);每月开展一次方位角与仰角标定验证,偏差超限立即校正。
| 核验项 | 合格判定标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 设备安装精度 | 天线高度偏差≤±0.1 m,方位角误差≤0.5° | 全站仪实测 |
| 数据完整性 | 连续运行期间有效数据上传率≥98% | 平台日志统计 |
| 目标识别准确率 | 与人工复核样本比对,准确率≥90% | 随机抽样30组,专家盲评 |
| 通信稳定性 | TCP重传率≤2%,丢包率≤1% | 网络抓包分析 |
| 报告生成时效性 | 次日10:00前完成前一日监测简报生成与上报 | 系统时间戳核查 |
| 隐患类型 | 风险等级 | 标准化整改措施 |
|---|---|---|
| 回波杂波干扰严重 | 高 | 启用动态背景抑制算法,调整MTI滤波参数,增加地理围栏屏蔽固定源 |
| 虫体识别混淆(鸟类/非目标昆虫) | 中 | 更新分类模型至v2.5+,输入本地物种特征库,强化速度-体型联合判据 |
| 电源中断致数据断点 | 高 | 加装在线式UPS并每月测试放电性能,建立市电异常自动告警机制 |
| 软件版本未更新 | 中 | 强制执行季度版本核查,旧版本禁止接入省级监测平台 |
建立“日巡检—周通报—月评估”制度,所有操作纳入电子运维台账;每季度由省级技术中心组织交叉数据质量抽查,结果纳入年度绩效考核。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3686-2020 | 昆虫性信息素防治技术规程 水稻鳞翅目害虫 | 现行 | 2020-08-26 | 2021-01-01 |
| NY/T 3637-2020 | 蔬菜蓟马类害虫综合防治技术规程 | 现行 | 2020-07-27 | 2020-11-01 |
| NY/T 4808-2025 | 异硫氰酸烯丙酯土壤消毒技术规程 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |