| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法/依据 |
|---|---|---|
| 感官品质 | 外形:紧直微扁,色泽嫩绿润泽,匀整洁净; 汤色:嫩绿明亮; 香气:清香高长; 滋味:鲜醇爽口; 叶底:嫩绿明亮,芽叶成朵。 | 按NY/T 787执行,三人以上评茶员独立评分,取平均值,总分≥85分为合格。 |
| 水分含量 | ≤6.0% | GB/T 8304 烘箱法 |
| 粉末碎茶率 | ≤1.5% | GB/T 8311 毛茶筛分法 |
| 水浸出物 | ≥34.0% | GB/T 8305 |
| 总灰分 | ≤6.5% | GB/T 8306 |
| 卫生指标 | 铅 ≤5.0 mg/kg; 镉 ≤0.3 mg/kg; 六六六 ≤0.2 mg/kg; 滴滴涕 ≤0.1 mg/kg; 菌落总数 ≤3000 CFU/g; 大肠菌群 ≤30 MPN/100g。 | GB 2762、GB 2763、GB 4789系列 |
| 标签标识 | 应标明产品名称、等级、净含量、生产日期、保质期、执行标准号、生产单位、产地、储存条件,且符合GB 7718规定。 | 现场查验 |
整体验收流程:抽取同一批次样品不少于500 g,按上述项目逐项检测。感官不合格即判为整批不合格;理化或卫生指标单项超标,允许加倍抽样复检一次,复检仍不合格则判定为不合格品。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 374-1999 | 种子加工成套设备安装验收规程 | 现行 | 1999-05-07 | 1999-07-01 |